Esminiai faktai:
- Sandėlys 4000 m²,
- Turime daugiau nei 3000 tonų metalinių vamzdžių,
- Nuolat atnaujinamas vamzdžių asortimentas,
- Vamzdžių apdirbimo įrengimai,
- Geležinkelio atšaka.
Baltic Tube Service garantuoja metalinių vamzdžių pristatymą iš savo sandėlio per 7 dienas į bet kurią Europos valstybę.
Prekiaujame naujais ir dėvėtais metaliniais vamzdžiais, spraustuvėmis.
Įmonė UAB "Baltic Tube Service", prekiaujanti naujais ir dėvėtais metaliniais vamzdžiais bei plieninėmis įlaidomis, įkurta 2006 metais. Nuo pat pirmųjų įmonės įkurimo dienų UAB "Baltic Tube Service" dalyvauja daugelio Europos valstybių įvairių projektų vykdymo procesuose: tiekia produkciją uostų, magistralinių vamzdynų statyboms bei darbams, atliekamiems betranšėjiniu būdu. Vykdome įvairaus sudėtingumo ir apimčių užsakymus. Esame visada pasirengę padėti Jums išsirinkti optimaliausius abipusiai naudingus sprendimus. Garantuojame prekių, iš savo sandėlio, pristatymą per 7 dienas į bet kurią Europos valstybę.
Esminiai faktai:
Elektra suvirinti metaliniai vamzdžiai: tiesiasiūliai arba su spiraline siūle.
Diametras: nuo 159 mm iki 2420 mm.
Sienelė: nuo 4 mm iki 30 mm.
Elektra suvirinti
Vamzdžiai skirti degiųjų medžiagų vamzdynams.
Konstrukciniai vamzdžiai.
Slėginiai vamzdžiai naudojami esant natūraliai aplinkos temperatūrai.
Slėginiai suvirinti vamzdžiai iš legiruotų ir nelegiruotų plienų, naudojami esant padidintai aplinkos temperatūrai.
Slėginiai vamzdžiai iš legiruoto smulkiagrūdžio plieno.
Susvirinti slėginiai vamzdžiai, naudojami žemos temperatūros aplinkoje.
Suvirinti (fliusu) slėginiai vamzdžiai, naudojami padidintos temperatūros aplinkoje.
Suvirinti (fliusu) slėginiai vamzdžiai, naudojami žemos temperatūros aplinkoje.
Konstrukciniai vamzdžiai iš nelegiruoto smulkiagrūdžio plieno.
Tiesesiuliai suvirintiniai plieno vamzdžiai, bendro naudojimo
Degiųjų skysčių ir dujų vamzdynų plieniniai vamzdžiai.
Diametras: nuo 60 mm iki 711 mm.
Sienelė: nuo 4 mm iki 80 mm.
Besiūliai vamzdžiai
Slėginiai vamzdžiai skirti vamzdynams, esant normaliai aplinkos temperatūrai.
Slėginiai vamzdžiai naudojami padidintos temperatūros aplinkoje. Katilinės vamzdžiai.
Slėginiai vamzdžiai iš smulkiagrūdžio plieno.
Besiūliai, tiesiasiūliai arba su spiraline siūle.
Diametras: nuo 159 mm iki 1420 mm.
Sienelė: nuo 4 mm iki 30 mm.
Diametras: nuo 73 mm iki 114,3 mm.
Sienelė: nuo 5 mm iki 10 mm.
Prekiaujame naujais ir dėvėtais metaliniais vamzdžiais, o taip pat plieninėmis įlaidomis.
Plieno standartai naudojami besiūlių plieno vamzdžių gamyboje (Euro standartas):
Plieno markė | Cheminė sudėtis [%] | Standartas | |||||||||
C | Mn | Si | P max. | S max. | Cr max. | Ni max. | Cu max. | Mo | Other | ||
Bendrosios techninės reikšmės | |||||||||||
S235JRH | max 0,17 | max 1,40 | - | 0,045 | 0,045 | - | - | - | - | Nmax.0,09 | EN 10219 |
S275JOH | max 0,20 | max 1,50 | - | 0,040 | 0,040 | - | - | - | - | N.max0,09 | EN 10219 |
S275J2H | max 0,20 | max 1,50 | - | 0,035 | 0,035 | - | - | - | - | - | EN 10219 |
S355JOH | max 0,22 | max 1,60 | max 0,55 | 0,040 | 0,040 | - | - | - | - | N.max0,09 | EN 10219 |
S355J2H | max 0,22 | max 1,60 | max 0,55 | 0,035 | 0,035 | - | - | - | - | - | EN 10219 |
S275NH | max 0,20 | 0,5-1,40 | max 0,40 | 0,035 | 0,030 | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 0,10 max | Al.min. 0,020 | EN 10219 |
S275NLH | max 0,20 | 0,5-1,40 | max 0,40 | 0,030 | 0,025 | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 0,10 max | Al.min. 0,020 | EN 10219 |
S355NH | max 0,20 | 0,9-1,65 | max 0,50 | 0,035 | 0,030 | 0,30 | 0,50 | 0,35 | 0,10 max | Al.min. 0,020 | EN 10219 |
S355NLH | max 0,18 | 0,9-1,65 | max 0,50 | 0,030 | 0,025 | 0,30 | 0,50 | 0,35 | 0,10 max | Al.min. 0,020 | EN 10219 |
S460NH | max 0,20 | 1,0-1,70 | max 0,60 | 0,035 | 0,030 | 0,30 | 0,80 | 0,70 | 0,10 max | Al.min. 0,020 | EN 10219 |
S460NLH | max 0,20 | 1,0-1,70 | max 0,60 | 0,030 | 0,025 | 0,30 | 0,80 | 0,70 | 0,10 max | Al.min. 0,020 | EN 10219 |
P195 T1 | max. 0,13 | max. 0,70 | max. 0,35 | 0,030 | 0,025 | max. 0,30 | max. 0,30 | max. 0,30 | max. 0,08 | Vmax.0,02 Timax0,03 | EN 10217 |
P195T2 | max. 0,13 | max. 0,70 | max. 0,35 | 0,030 | 0,025 | max. 0,30 | max. 0,30 | max. 0,30 | max. 0,08 | Vmax.0,02 Timax0,03 Almax0,02 | EN 10217 |
P235T1 | max. 0,16 | max. 1,20 | max. 0,35 | 0,030 | 0,025 | max. 0,30 | max. 0,30 | max. 0,30 | max. 0,08 | Vmax.0,02 Timax0,03 | EN 10217 |
P235 T2 | max. 0,16 | max. 1,20 | max. 0,35 | 0,030 | 0,025 | max. 0,30 | max. 0,30 | max. 0,30 | max. 0,08 | Vmax.0,02 Timax0,03 Almax0,02 | EN 10217 |
P265T1 | max. 0,20 | max. 1,40 | max. 0,40 | 0,030 | 0,025 | max. 0,30 | max. 0,30 | max. 0,30 | max. 0,08 | Vmax.0,02 Timax0,03 | EN 10217 |
P265T2 | max. 0,20 | max. 1,40 | max. 0,40 | 0,030 | 0,025 | max. 0,30 | max. 0,30 | max. 0,30 | max. 0,08 | Vmax.0,02 Timax0,03 Almax0,02 | EN 10217 |
BOILER | |||||||||||
P355 N | max. 0,20 | 0,90- 1,70 | max. 0,50 | 0,030 | 0,025 | max. 0,30 | max. 0,50 | max. 0,30 | max. 0,08 | Vmax.0,10 Timax0,03 Almax0,02 | EN10216 |
Bendrosios techninės reikšmės | |||||||||||
E235 | max. 0,18 | max. 1,20 | max. 0,35 | 0,045 | 0,045 | EN 10279 | |||||
E275 | max. 0,21 | max. 1,40 | max. 0,35 | 0,045 | 0,045 | EN 10279 | |||||
E315 | max. 0,21 | max. 1,50 | max. 0,30 | 0,045 | 0,045 | EN 10279 | |||||
E355 | max. 0,22 | max. 1,60 | max. 0,55 | 0,045 | 0,045 | EN 10279 | |||||
E275K2 | max. 0,22 | max. 1,40 | max. 0,40 | 0,035 | 0,030 | max. 0,30 | 0,30 | max. 0,35 | max. 0,10 | Vmax.0,05 Timax0,03 Almax0,02 | EN 10279 |
E355K2 | max. 0,20 | max. 1,65 | max. 0,50 | 0,035 | 0,030 | max. 0,30 | 0,50 | max. 0,35 | max. 0,10 | Vmax.0,12 Timax0,05 Almax0,02 | EN 10279 |
C22 | 0,17- 0,24 | 0,40 -0,70 | max. 0,40 | 0,045 | 0,045 | - | - | - | - | - | EN 10279 |
C35 | 0,32- 0,39 | 0,50- 0,80 | max. 0,40 | 0,045 | 0,045 | - | - | - | - | - | EN 10279 |
C45 | 042- 0,50 | 0,50- 0,80 | max. 0,40 | 0,045 | 0,045 | - | - | - | - | - | EN 10279 |
C60 | 057- 0,65 | 0,60- 0,90 | max. 0,40 | 0,045 | 0,045 | - | - | - | - | - | EN 10279 |
30Mn6 | 0,34- 0,42 | 1,40- 1,65 | max. 0,35 | 0,035 | 0,035 | - | - | - | - | - | EN 10279 |
20MnV6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nauji ir naudoti metaliniai vamzdžiai, spraustuvės.
Vamzdžio diametras (mm) |
||
Vamzdžio sienelės storis (mm) |
||
Vamzdžio ilgis (m) |
Svoris: 0.0 Kg |
Prekiaujame naujais ir dėvėtais metaliniais vamzdžiais, spraustuvėmis.
Adresas: Žarijų g. 2A, Vilnius Tel: +370 5 267 94 64 El. paštas: info@btservice.lt
Pirm.-Penkt.: 8:00 → 16:30 Šešt.: Nedirbame Sekm.: Nedirbame